
產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-61500610
| 型號 | HP250GS | HP300GS | HP400GS | 
| 公稱容積(L) | 250 | 300 | 400 | 
| 控溫范圍 | 5~50℃(無光照) 10 ~50℃(有光照) | ||
| 溫度波動性 | ≤ ±0.2℃ | ||
| 溫度均勻性 | ≤ ±1℃ | ||
| 控濕范圍 | 50~95%RH | ||
| 濕度波動度 | ≤ ±3%RH | ||
| 光照度 | 分為四級光照,zui大可達10000LX | ||
| 制冷劑 | R12或R134a | ||
| 電源 | 220V±22V 50Hz±1Hz | ||
| zui大消耗功率 | 480W | 630W | 730W | 
| 內膽尺寸(W×D×H) | 520×470×1050 | 540×520×1100 | 600×580×1170 | 
| 外形尺寸(MM) | 620×620×1595 | 640×650×1670 | 700×750×1800 | 
| 托盤 | 4件 | 4件 | 5件 | 
| 工作方式 | 連續(xù) | ||
| 環(huán)境溫度 | 10~30℃ | ||
| 備注 | 光照可選配LED光源 | ||
Copyright © 2025 上海精勝科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11000863號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml